Easy badges: 7 left (285 of 292 = 97.6%)
Medium badges: 104 left (300 of 404 = 74.3%)
Hard badges: 233 left (72 of 305 = 23.6%)
Impossible badges: 38 left (0 of 38 = 0%)
Overall: 382 left (657 of 1039 = 63.2%)
Badge only points: 8085 = Badge Level: 36
Total number of cards: 128
Total number of awards: 15
Easy badges: 7 left (285 of 292 = 97.6%)
Medium badges: 104 left (300 of 404 = 74.3%)
Hard badges: 233 left (72 of 305 = 23.6%)
Impossible badges: 38 left (0 of 38 = 0%)
Overall: 382 left (657 of 1039 = 63.2%)
Badge only points: 8085 = Badge Level: 36
Total number of cards: 128
Total number of awards: 15