(old data, need to update sometime kbai)
Easy badges: 2 left (318 of 320 = 99.4%)
Medium badges: 98 left (368 of 466 = 79%)
Hard badges: 236 left (95 of 331 = 28.7%)
Impossible badges: 38 left (1 of 39 = 2.6%)
Overall: 374 left (782 of 1156 = 67.6%)
Badge only points: 10020 = Badge Level: 40
Total number of cards: 160
Total number of awards: 22
(old data, need to update sometime kbai)
Easy badges: 2 left (318 of 320 = 99.4%)
Medium badges: 98 left (368 of 466 = 79%)
Hard badges: 236 left (95 of 331 = 28.7%)
Impossible badges: 38 left (1 of 39 = 2.6%)
Overall: 374 left (782 of 1156 = 67.6%)
Badge only points: 10020 = Badge Level: 40
Total number of cards: 160
Total number of awards: 22